후원자 리스트

2025년 후원자 리스트 

2025년 경복 남가주총동창회 연회비/이사회비/찬조금 후원하여 주신 동문분들 명단입니다. 동문분들의 관심과 성원에 감사드리며 올바른 예산지출과 투명한 회계관리를 위하여 노력하겠습니다.  [2025년 12월30일 현재 총 기금 현황 $ 44,300]

boh
은행주소 401 E 11th #211, Los Angeles, CA 90015
계좌명 Kyungbok Alumni Association of Southern California
계좌번호 0207801501

우편을 통해 납부하실 때는 CHECK를 아래 주소 (LA MIRADA) 로 보내주시기 바랍니다.

연회비: $50 / 이사회비: $300

14742 Beach Blvd #215 La Mirada CA 90638

 

 

연회비 현황

# 성함 기수 금액
1 안문휘 38 $50
2 하기언 38 $50
3 이윤대 38 $50
4 소용욱 50 $50
5 윤석진 66 $50
6 김동산 34 $50
7 심재경 48 $50
8 이재룡 46 $50
9 함태헌 50 $50
10 김범석 50 $50
11 조동수 52 $50
12 신성균 47 $50
13 이상일 35 $50
14 조승범 44 $50
15 유우열 50 $50
16 동기회 50 $500
17 최영일 43 $50
18 원종만 42 $50
19 김경환 59 $50
20 차중덕 33 $50
21 김진형 57 $50
22 유창호 49 $50
23 염석화 49 $50
24 김석기 42 $50
25 민병익 40 $50
26 최홍주 51 $50
27 박장복 37 $50
28 최재필 46 $50
29 김홍상 34 $50
30 한문식 43 $50
31 이영환 45 $50
32 박길우 34 $50
33 박장서 39 $50
34 조수길 38 $50
35 박흥진 37 $50
36 한홍택 35 $50
37 전양경 36 $50
38 김종관 51 $50
39 김상중 46 $50
40 동기회 46 $450
41 노재유 45 $50
42 조세훈 34 $50
43 한태열 48 $50
44 손가명 35 $50
45 김종완 50 $50
46 함정열 52 $50
47 유지영 33 $50
48 이시우 34 $50
49 김시태 43 $50
50 위이성 46 $50
51 탁성용 33 $50
52 이성채 43 $50
53 전양경 36 $50
54 동기회 36 $250
55 황시엽 37 $50
56 이창범 37 $50
57 이정현 36 $50
58 이정웅 37 $50
59 이호정 33 $50
60 이영환 45 $50
61 차봉관 36 $50
62 한치우 42 $50
63 김영배 51 $50
64 윤현택 62 $50
65 김승웅 35 $50
66 권순관 35 $50
67 동기회 51 $500
68 이문규 35 $50
69 홍수웅 34 $50
70 김영석 42 $50
합계 $5,000

이사회비 현황

# 성함 기수 금액
1 하기언 38 $300
2 이재룡 46 $300
3 함태헌 50 $300
4 김범석 50 $300
5 이상일 35 $300
6 조승범 44 $300
7 유우열 50 $300
8 최영일 43 $300
9 원종만 42 $300
10 정우철 47 $300
11 윤장현 51 $300
12 송병길 47 $300
13 김경환 59 $300
14 차중덕 33 $300
15 이걸재 51 $300
16 김진형 57 $300
17 유창호 49 $300
18 염석화 49 $300
19 김석기 42 $300
20 신한준 61 $300
21 최재필 46 $300
22 한문식 43 $300
23 박자인 41 $300
24 한홍택 35 $300
25 전양경 36 $300
26 김종관 51 $300
27 나윤찬 44 $300
28 김건녕 45 $300
29 노재유 47 $300
30 조세훈 34 $300
31 차봉관 36 $300
32 김영배 50 $300
33 이동일 41 $300
합계 $9,900

찬조금 현황

# 성함 기수 금액
1 김동산 34 $200
2 조동수 52 $350
3 유우열 50 $650
4 최영일 43 $1,650
5 원종만 42 $150
6 차중덕 33 $650
7 김진형 57 $150
8 민병익 40 $50
9 조수길 38 $50
10 김종관 51 $150
11 조세훈 34 $50
12 유지영 33 $50
13 탁성용 33 $50
14 황시엽 37 $50
15 이호정 33 $50
16 소용옥 50 $300
17 윤현택 62 $4950
18 권순관 35 $50
19 김영석 42 $4950
20 차봉관 36 $1000
합계 $15,550
<
# 성함 기수 금액
참석 후원행사 9월 29일
1 차중덕 33 $500
2 이상일 35 $500
3 전양경 36 $500
4 원종만 42 $2000
5 최영일 43 $1000
6 한문식 43 $1000
7 조승범 44 $500
8 정우철 47 $700
9 김영배 50 $650
10 김범석 50 $1500
11 유우열 50 $1000
12 이걸재 51 $500
13 김종관 51 $500
합계 $10,850
# 성함 기수 금액
미참석 후원행사 9월 29일
1 김동산 34 $500
2 이재룡 46 $500
3 염석화 49 $500
4 윤장현 51 $500
5 조세훈 34 $500
6 유창호 49 $500
합계 $3,000
총합계 $29,400

경복동창회의 발전 기금마련을 합니다.