후원자 리스트
2025년 후원자 리스트
2025년 경복 남가주총동창회 연회비/이사회비/찬조금 후원하여 주신 동문분들 명단입니다. 동문분들의 관심과 성원에 감사드리며 올바른 예산지출과 투명한 회계관리를 위하여 노력하겠습니다.

은행주소 | 401 E 11th #211, Los Angeles, CA 90015 |
계좌명 | Kyungbok Alumni Association of Southern California |
계좌번호 | 0207801501 |
우편을 통해 납부하실 때는 CHECK를 아래 주소 (LA MIRADA) 로 보내주시기 바랍니다.
연회비: $50 / 이사회비: $300
14742 Beach Blvd #215 La Mirada CA 90638
연회비 현황
# | 성함 | 기수 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 안문휘 | 38 | $50 |
2 | 하기언 | 38 | $50 |
3 | 이윤대 | 38 | $50 |
4 | 소용욱 | 38 | $50 |
5 | 윤석진 | 66 | $50 |
6 | 김동산 | 34 | $50 |
7 | 심재경 | 48 | $50 |
8 | 이재룡 | 46 | $50 |
9 | 함태헌 | 46 | $50 |
10 | 김범석 | 50 | $50 |
11 | 조동수 | 52 | $50 |
12 | 신성균 | 47 | $50 |
13 | 이상일 | 35 | $50 |
14 | 조승범 | 44 | $50 |
15 | 유우열 | 50 | $50 |
16 | 동기회 | 50 | $500 |
17 | 최영일 | 38 | $50 |
18 | 원종만 | 50 | $50 |
19 | 정우철 | 38 | |
20 | 윤장현 | 50 | |
21 | 송병길 | 38 | |
22 | 김경환 | 50 | $50 |
23 | 차중덕 | 38 | $50 |
24 | 이걸재 | 50 | |
25 | 김진형 | 38 | $50 |
26 | 유창호 | 50 | $50 |
합계 | $1,550 |
이사회비 현황
# | 성함 | 기수 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 하기언 | 38 | $300 |
2 | 이재룡 | 46 | $300 |
3 | 함태헌 | 46 | $300 |
4 | 김범석 | 50 | $300 |
5 | 이상일 | 35 | $300 |
6 | 조승범 | 44 | $300 |
7 | 유우열 | 50 | $300 |
8 | 최영일 | 38 | $300 |
9 | 원종만 | 50 | $300 |
10 | 정우철 | 38 | $300 |
11 | 윤장현 | 50 | $300 |
12 | 송병길 | 38 | $300 |
13 | 김경환 | 50 | $300 |
14 | 차중덕 | 38 | $300 |
15 | 이걸재 | 50 | $300 |
16 | 김진형 | 38 | $300 |
17 | 유창호 | 50 | $300 |
합계 | $5,100 |
찬조금 현황
# | 성함 | 기수 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 김동산 | 34 | $200 |
2 | 조동수 | 52 | $350 |
3 | 유우열 | 50 | $650 |
4 | 최영일 | 38 | $1,650 |
5 | 원종만 | 50 | $150 |
6 | 차중덕 | 38 | $650 |
7 | 김진형 | 38 | $150 |
합계 | $3,800 |
